ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | MICH |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | HS5056GAHC |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 m2 |
| ราคา: | USD0.5-USD5 per Square Meter |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ลังไม้อัด |
| เวลาการส่งมอบ: | ในหนึ่งเดือน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T |
| สามารถในการผลิต: | 200,000 ตร.ม. |
| วัสดุ: | 5056 อลูมิเนียม | พันธะ: | ติดกาว |
|---|---|---|---|
| ความหนาของวัสดุ: | 0.01-0.08 มม | ความยาวด้านเซลล์: | 0.8-25 มม |
| ความสูง: | 3-250 มม | การประยุกต์ใช้งาน: | แอปพลิเคชั่นระดับไฮเอนด์ |
| เกรด: | 5056 | รูปร่าง: | ที่กำหนดเอง |
| แสงสูง: | แผงรังผึ้งอลูมิเนียม 0.08 มม. มารีน,แผงรังผึ้งอลูมิเนียมติดกาวมารีน,แผงรังผึ้งอลูมิเนียม 5056 มารีน |
||
แกนรังผึ้งอลูมิเนียมเกรดความแข็งแรงสูง 5056 เป็นแกนรังผึ้งอลูมิเนียมที่ถูกผูกมัดเป็นพิเศษซึ่งมีสมรรถนะเชิงกลที่สูงขึ้นและคุณสมบัติต้านทานการกัดกร่อนที่ดีขึ้น
คุณสมบัติของแกนรังผึ้งอลูมิเนียม:
| สิ่งของ | หน่วย | ข้อมูลจำเพาะ | ||||||||
| ขนาดเซลล์ | นิ้ว | 1/8 นิ้ว | 3/16” | 1/4 นิ้ว | ||||||
| มม | 2.6 | 3.18 | 3.46 | 4.33 | 4.76 | 5.2 | 6.35 | 6.9 | 8.66 | |
| ความยาวด้านข้าง | มม | 1.5 | 1.83 | 2 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.7 | 4 | 5 |
| ความหนาของฟอยล์ | มม | 0.03-.05 | 0.03-.05 | 0.03 - 0.05 | 0.03-.06 | 0.03-0.06 | 0.03-0.08 | 0.03-0.08 | 0.03-0.08 | 0.03-.08 |
| ความกว้าง | มม | ≤440 | ≤440 | ≤440 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 |
| ความยาว | มม | ≤1500 | ≤1500 | ≤2000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3200 | ≤4000 | ≤4000 | ≤5500 |
| ความสูง | มม | 1.7 ~ 150 | 1.7 ~ 150 | 1.7 ~ 150 | 3 ~ 150 | 3 ~ 150 | 3 ~ 150 | 3 ~ 150 | 3 ~ 150 | 3 ~ 150 |
|
|
||||||||||
| สิ่งของ | หน่วย | ข้อมูลจำเพาะ | ||||||||
| ขนาดเซลล์ | นิ้ว | 3/8 นิ้ว | 1/2 & quot; | 3/4 นิ้ว | 1 & quot; | |||||
| มม | 9.53 | 10.39 | 12.7 | 13.86 | 17.32 | 19.05.2019 | 20.78 | 25.4 | ||
| ความยาวด้านข้าง | มม | 5.5 | 6 | 7.33 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | |
| ฟอยล์ | มม | 0.03-.08 | 0.03-0.08 | 0.03-0.08 | 0.03-.08 | 0.03-0.08 | 0.03-0.08 | 0.03-0.08 | 0.03 - 0.08 | |
| ความกว้าง | มม | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | |
| ความยาว | มม | ≤5700 | ≤6000 | ≤7500 | ≤8000 | ≤10000 | ≤11000 | ≤12000 | ≤15000 | |
| ความสูง | มม | 3 ~ 150 | 3 ~ 150 | 3 ~ 150 | 3 ~ 150 | 3 ~ 150 | 3 ~ 150 | 3 ~ 150 | 3 ~ 150 | |
ข้อมูลจำเพาะสามารถปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า
